產業及社福外勞人數按產業及縣市
總計 | 產業外籍 勞工合計 |
農業 (船員) |
製造業 | 營建 工程業 |
社福外籍 勞工合計 |
看護工 | 家庭幫傭 | ||
106年 5月底 |
總計 | 647,915 | 404,913 | 11,630 | 387,618 | 5,665 | 243,002 | 241,056 | 1,946 |
新北市 | 91,079 | 51,488 | 2,477 | 47,305 | 1,706 | 39,591 | 39,332 | 259 | |
臺北市 | 45,270 | 2,945 | 79 | 1,090 | 1,776 | 42,325 | 41,592 | 733 | |
桃園市 | 105,623 | 85,192 | 203 | 84,953 | 36 | 20,431 | 20,265 | 166 | |
臺中市 | 92,723 | 66,744 | 161 | 66,113 | 470 | 25,979 | 25,741 | 238 | |
臺南市 | 57,149 | 41,363 | 96 | 41,107 | 160 | 15,786 | 15,728 | 58 | |
高雄市 | 54,477 | 33,915 | 914 | 32,852 | 149 | 20,562 | 20,456 | 106 | |
宜蘭縣 | 12,736 | 6,314 | 2,466 | 3,663 | 185 | 6,422 | 6,401 | 21 | |
新竹縣 | 27,116 | 20,701 | 67 | 20,634 | 0 | 6,415 | 6,374 | 41 | |
苗栗縣 | 20,920 | 13,689 | 62 | 13,059 | 568 | 7,231 | 7,193 | 38 | |
彰化縣 | 50,983 | 39,736 | 87 | 39,521 | 128 | 11,247 | 11,148 | 99 | |
南投縣 | 11,794 | 6,018 | 7 | 6,005 | 6 | 5,776 | 5,749 | 27 | |
雲林縣 | 17,633 | 9,648 | 109 | 9,476 | 63 | 7,985 | 7,958 | 27 | |
嘉義縣 | 11,277 | 5,428 | 30 | 5,384 | 14 | 5,849 | 5,835 | 14 | |
屏東縣 | 13,499 | 6,314 | 1,259 | 5,048 | 7 | 7,185 | 7,164 | 21 | |
臺東縣 | 2,414 | 435 | 328 | 107 | 0 | 1,979 | 1,976 | 3 | |
花蓮縣 | 6,244 | 1,929 | 218 | 1,350 | 361 | 4,315 | 4,306 | 9 | |
澎湖縣 | 3,087 | 2,147 | 2,120 | 27 | 0 | 940 | 935 | 5 | |
基隆市 | 5,677 | 1,841 | 760 | 1,081 | 0 | 3,836 | 3,824 | 12 | |
新竹市 | 13,666 | 8,285 | 95 | 8,189 | 1 | 5,381 | 5,332 | 49 | |
嘉義市 | 3,468 | 621 | 0 | 620 | 1 | 2,847 | 2,838 | 9 | |
金門縣 | 897 | 102 | 35 | 33 | 34 | 795 | 784 | 11 | |
連江縣 | 183 | 58 | 57 | 1 | 0 | 125 | 125 | 0 |
106年 6月底 |
總計 | 653,804 | 410,000 | 11,597 | 392,714 | 5,689 | 243,804 | 241,865 | 1,939 |
新北市 | 91,758 | 52,017 | 2,459 | 47,846 | 1,712 | 39,741 | 39,480 | 261 | |
臺北市 | 45,243 | 2,898 | 77 | 1,087 | 1,734 | 42,345 | 41,616 | 729 | |
桃園市 | 107,005 | 86,482 | 204 | 86,243 | 35 | 20,523 | 20,356 | 167 | |
臺中市 | 93,981 | 67,957 | 172 | 67,276 | 509 | 26,024 | 25,781 | 243 | |
臺南市 | 57,670 | 41,803 | 96 | 41,543 | 164 | 15,867 | 15,814 | 53 | |
高雄市 | 54,860 | 34,160 | 910 | 33,073 | 177 | 20,700 | 20,595 | 105 | |
宜蘭縣 | 12,774 | 6,341 | 2,468 | 3,690 | 183 | 6,433 | 6,409 | 24 | |
新竹縣 | 27,274 | 20,826 | 66 | 20,760 | 0 | 6,448 | 6,408 | 40 | |
苗栗縣 | 21,090 | 13,816 | 70 | 13,187 | 559 | 7,274 | 7,236 | 38 | |
彰化縣 | 51,664 | 40,324 | 87 | 40,106 | 131 | 11,340 | 11,242 | 98 | |
南投縣 | 11,839 | 6,060 | 7 | 6,047 | 6 | 5,779 | 5,754 | 25 | |
雲林縣 | 17,805 | 9,806 | 110 | 9,635 | 61 | 7,999 | 7,972 | 27 | |
嘉義縣 | 11,332 | 5,485 | 30 | 5,445 | 10 | 5,847 | 5,833 | 14 | |
屏東縣 | 13,612 | 6,410 | 1,257 | 5,146 | 7 | 7,202 | 7,182 | 20 | |
臺東縣 | 2,412 | 432 | 321 | 111 | 0 | 1,980 | 1,978 | 2 | |
花蓮縣 | 6,281 | 1,920 | 217 | 1,338 | 365 | 4,361 | 4,352 | 9 | |
澎湖縣 | 3,086 | 2,139 | 2,112 | 27 | 0 | 947 | 942 | 5 | |
基隆市 | 5,721 | 1,891 | 751 | 1,140 | 0 | 3,830 | 3,818 | 12 | |
新竹市 | 13,843 | 8,448 | 95 | 8,352 | 1 | 5,395 | 5,346 | 49 | |
嘉義市 | 3,463 | 628 | 0 | 627 | 1 | 2,835 | 2,828 | 7 | |
金門縣 | 902 | 102 | 34 | 34 | 34 | 800 | 789 | 11 | |
連江縣 | 189 | 55 | 54 | 1 | 0 | 134 | 134 | 0 |
106年 7月底 |
總計 | 657,983 | 412,971 | 11,740 | 395,596 | 5,635 | 245,012 | 243,049 | 1,963 |
新北市 | 92,311 | 52,353 | 2,522 | 48,125 | 1,706 | 39,958 | 39,692 | 266 | |
臺北市 | 45,282 | 2,839 | 78 | 1,097 | 1,664 | 42,443 | 41,715 | 728 | |
桃園市 | 107,727 | 87,063 | 206 | 86,822 | 35 | 20,664 | 20,494 | 170 | |
臺中市 | 94,839 | 68,646 | 177 | 67,972 | 497 | 26,193 | 25,948 | 245 | |
臺南市 | 57,938 | 41,992 | 99 | 41,737 | 156 | 15,946 | 15,889 | 57 | |
高雄市 | 54,996 | 34,248 | 926 | 33,140 | 182 | 20,748 | 20,635 | 113 | |
宜蘭縣 | 12,886 | 6,370 | 2,464 | 3,732 | 174 | 6,516 | 6,493 | 23 | |
新竹縣 | 27,577 | 21,112 | 70 | 20,979 | 63 | 6,465 | 6,426 | 39 | |
苗栗縣 | 21,158 | 13,841 | 67 | 13,225 | 549 | 7,317 | 7,280 | 37 | |
彰化縣 | 51,985 | 40,548 | 93 | 40,324 | 131 | 11,437 | 11,337 | 100 | |
南投縣 | 11,895 | 6,107 | 7 | 6,094 | 6 | 5,788 | 5,762 | 26 | |
雲林縣 | 17,875 | 9,860 | 111 | 9,688 | 61 | 8,015 | 7,988 | 27 | |
嘉義縣 | 11,542 | 5,653 | 30 | 5,613 | 10 | 5,889 | 5,874 | 15 | |
屏東縣 | 13,741 | 6,478 | 1,274 | 5,197 | 7 | 7,263 | 7,243 | 20 | |
臺東縣 | 2,407 | 431 | 318 | 113 | 0 | 1,976 | 1,974 | 2 | |
花蓮縣 | 6,299 | 1,915 | 215 | 1,340 | 360 | 4,384 | 4,373 | 11 | |
澎湖縣 | 3,115 | 2,162 | 2,133 | 29 | 0 | 953 | 948 | 5 | |
基隆市 | 5,781 | 1,920 | 764 | 1,156 | 0 | 3,861 | 3,850 | 11 | |
新竹市 | 14,030 | 8,626 | 96 | 8,529 | 1 | 5,404 | 5,354 | 50 | |
嘉義市 | 3,501 | 650 | 0 | 649 | 1 | 2,851 | 2,843 | 8 | |
金門縣 | 912 | 103 | 37 | 34 | 32 | 809 | 799 | 10 | |
連江縣 | 186 | 54 | 53 | 1 | 0 | 132 | 132 | 0 |
產業及社福外勞人數按國籍及年齡
總計 | 印尼 | 馬來 西亞 |
菲律賓 | 泰國 | 越南 | 蒙古 | 其他 | ||
106年 5月底 |
總計 | 647,915 | 252,406 | 1 | 142,406 | 59,666 | 193,436 | 0 | 0 |
24歲以下 | 120,551 | 36,330 | 0 | 14,748 | 6,680 | 62,793 | 0 | 0 | |
25-34歲 | 322,258 | 119,291 | 0 | 90,146 | 19,471 | 93,350 | 0 | 0 | |
35-44歲 | 171,610 | 87,094 | 0 | 31,361 | 22,781 | 30,374 | 0 | 0 | |
45-54歲 | 32,163 | 9,641 | 1 | 5,568 | 10,187 | 6,766 | 0 | 0 | |
55歲以上 | 1,317 | 48 | 0 | 573 | 547 | 149 | 0 | 0 | |
不詳 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
106年 6月底 |
總計 | 653,804 | 252,997 | 1 | 144,439 | 60,669 | 195,698 | 0 | 0 |
24歲以下 | 121,571 | 36,395 | 0 | 15,075 | 6,976 | 63,125 | 0 | 0 | |
25-34歲 | 324,243 | 118,718 | 0 | 91,351 | 19,754 | 94,420 | 0 | 0 | |
35-44歲 | 173,792 | 87,850 | 0 | 31,791 | 23,065 | 31,086 | 0 | 0 | |
45-54歲 | 32,822 | 9,981 | 1 | 5,627 | 10,306 | 6,907 | 0 | 0 | |
55歲以上 | 1,361 | 51 | 0 | 585 | 568 | 157 | 0 | 0 | |
不詳 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
106年 7月底 |
總計 | 657,983 | 254,515 | 1 | 145,214 | 60,678 | 197,575 | 0 | 0 |
24歲以下 | 121,448 | 36,269 | 0 | 15,061 | 6,948 | 63,170 | 0 | 0 | |
25-34歲 | 325,966 | 118,848 | 0 | 91,860 | 19,758 | 95,500 | 0 | 0 | |
35-44歲 | 175,579 | 88,943 | 0 | 32,025 | 22,984 | 31,627 | 0 | 0 | |
45-54歲 | 33,584 | 10,400 | 1 | 5,663 | 10,409 | 7,111 | 0 | 0 | |
55歲以上 | 1,390 | 53 | 0 | 594 | 579 | 164 | 0 | 0 | |
不詳 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
產業及社福外勞人數按國籍及性別
總計 | 印尼 | 馬來 西亞 |
菲律賓 | 泰國 | 越南 | 蒙古 | 其他 | ||
106年 5月底 |
計 | 647,915 | 252,406 | 1 | 142,406 | 59,666 | 193,436 | 0 | 0 |
男 | 287,119 | 59,664 | 1 | 52,565 | 49,445 | 125,444 | 0 | 0 | |
女 | 360,796 | 192,742 | 0 | 89,841 | 10,221 | 67,992 | 0 | 0 | |
106年 6月底 |
計 | 653,804 | 252,997 | 1 | 144,439 | 60,669 | 195,698 | 0 | 0 |
男 | 290,583 | 60,188 | 1 | 53,283 | 50,324 | 126,787 | 0 | 0 | |
女 | 363,221 | 192,809 | 0 | 91,156 | 10,345 | 68,911 | 0 | 0 | |
106年 7月底 |
計 | 657,983 | 254,515 | 1 | 145,214 | 60,678 | 197,575 | 0 | 0 |
男 | 292,926 | 60,963 | 1 | 53,788 | 50,353 | 127,821 | 0 | 0 | |
女 | 365,057 | 193,552 | 0 | 91,426 | 10,325 | 69,754 | 0 | 0 |
產業及社福外勞人數按國籍及開放項目
總計 | 印尼 | 馬來 西亞 |
菲律賓 | 泰國 | 越南 | 蒙古 | 其他 | ||
106年 5月底 |
總計 | 647,915 | 252,406 | 1 | 142,406 | 59,666 | 193,436 | 0 | 0 |
產業外籍勞工合計 | 404,913 | 65,602 | 1 | 111,492 | 59,120 | 168,698 | 0 | 0 | |
政府重大公共工程 | 5,460 | 1,248 | 0 | 34 | 2,746 | 1,432 | 0 | 0 | |
六行業十五種職業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
船員 | 11,630 | 7,744 | 0 | 1,812 | 21 | 2,053 | 0 | 0 | |
六十八種行業 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
七十三種行業 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
陶瓷等六行業 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
新廠及擴充設備案 | 23 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
經加、科學園專案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三K行業專案 | 289,122 | 45,503 | 0 | 70,992 | 46,045 | 126,582 | 0 | 0 | |
重大投資製造業 | 184 | 15 | 0 | 24 | 42 | 103 | 0 | 0 | |
重大投資營造業 | 177 | 0 | 0 | 1 | 6 | 170 | 0 | 0 | |
七行業專案 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
製造業兩年期滿重整 | 13,150 | 1,692 | 0 | 2,720 | 793 | 7,945 | 0 | 0 | |
傳統製造業 | 324 | 25 | 0 | 30 | 30 | 239 | 0 | 0 | |
非傳統製造業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特殊時程產業 | 1,205 | 90 | 0 | 658 | 151 | 306 | 0 | 0 | |
附加外籍勞工 | 79,652 | 9,062 | 0 | 32,365 | 9,060 | 29,165 | 0 | 0 | |
國內新增投資案 | 1,085 | 94 | 0 | 701 | 28 | 262 | 0 | 0 | |
臺商回臺投資案 | 2,453 | 15 | 0 | 2,134 | 157 | 147 | 0 | 0 | |
屠宰工作 | 408 | 107 | 0 | 0 | 7 | 294 | 0 | 0 | |
社福外籍勞工合計 | 243,002 | 186,804 | 0 | 30,914 | 546 | 24,738 | 0 | 0 | |
養護機構看護工 | 14,429 | 2,600 | 0 | 1,178 | 36 | 10,615 | 0 | 0 | |
外展看護工 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
家庭看護工 | 226,588 | 182,943 | 0 | 29,080 | 496 | 14,069 | 0 | 0 | |
家庭幫傭 | 1,946 | 1,247 | 0 | 656 | 14 | 29 | 0 | 0 |
總計 | 印尼 | 馬來 西亞 |
菲律賓 | 泰國 | 越南 | 蒙古 | 其他 | ||
106年 6月底 |
總計 | 653,804 | 252,997 | 1 | 144,439 | 60,669 | 195,698 | 0 | 0 |
產業外籍勞工合計 | 410,000 | 66,171 | 1 | 113,301 | 60,132 | 170,395 | 0 | 0 | |
政府重大公共工程 | 5,476 | 1,211 | 0 | 32 | 2,802 | 1,431 | 0 | 0 | |
六行業十五種職業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
船員 | 11,597 | 7,733 | 0 | 1,841 | 19 | 2,004 | 0 | 0 | |
六十八種行業 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
七十三種行業 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
陶瓷等六行業 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
新廠及擴充設備案 | 23 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
經加、科學園專案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三K行業專案 | 292,134 | 45,903 | 0 | 71,808 | 46,698 | 127,725 | 0 | 0 | |
重大投資製造業 | 183 | 15 | 0 | 24 | 42 | 102 | 0 | 0 | |
重大投資營造業 | 185 | 0 | 0 | 1 | 6 | 178 | 0 | 0 | |
七行業專案 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
製造業兩年期滿重整 | 13,282 | 1,712 | 0 | 2,706 | 795 | 8,069 | 0 | 0 | |
傳統製造業 | 311 | 24 | 0 | 28 | 29 | 230 | 0 | 0 | |
非傳統製造業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特殊時程產業 | 1,054 | 79 | 0 | 557 | 128 | 290 | 0 | 0 | |
附加外籍勞工 | 81,718 | 9,264 | 0 | 33,395 | 9,390 | 29,669 | 0 | 0 | |
國內新增投資案 | 1,073 | 93 | 0 | 694 | 28 | 258 | 0 | 0 | |
臺商回臺投資案 | 2,506 | 15 | 0 | 2,194 | 154 | 143 | 0 | 0 | |
屠宰工作 | 418 | 115 | 0 | 0 | 7 | 296 | 0 | 0 | |
社福外籍勞工合計 | 243,804 | 186,826 | 0 | 31,138 | 537 | 25,303 | 0 | 0 | |
養護機構看護工 | 14,543 | 2,635 | 0 | 1,189 | 36 | 10,683 | 0 | 0 | |
外展看護工 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
家庭看護工 | 227,284 | 182,940 | 0 | 29,290 | 487 | 14,567 | 0 | 0 | |
家庭幫傭 | 1,939 | 1,237 | 0 | 659 | 14 | 29 | 0 | 0 |
總計 | 印尼 | 馬來 西亞 |
菲律賓 | 泰國 | 越南 | 蒙古 | 其他 | ||
106年 7月底 |
總計 | 657,983 | 254,515 | 1 | 145,214 | 60,678 | 197,575 | 0 | 0 |
產業外籍勞工合計 | 412,971 | 67,019 | 1 | 114,033 | 60,137 | 171,781 | 0 | 0 | |
政府重大公共工程 | 5,409 | 1,203 | 0 | 17 | 2,798 | 1,391 | 0 | 0 | |
六行業十五種職業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
船員 | 11,740 | 7,893 | 0 | 1,832 | 19 | 1,996 | 0 | 0 | |
六十八種行業 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
七十三種行業 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
陶瓷等六行業 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
新廠及擴充設備案 | 23 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
經加、科學園專案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三K行業專案 | 293,552 | 46,350 | 0 | 72,046 | 46,581 | 128,575 | 0 | 0 | |
重大投資製造業 | 179 | 14 | 0 | 25 | 42 | 98 | 0 | 0 | |
重大投資營造業 | 198 | 0 | 0 | 1 | 21 | 176 | 0 | 0 | |
七行業專案 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
製造業兩年期滿重整 | 13,398 | 1,790 | 0 | 2,662 | 784 | 8,162 | 0 | 0 | |
傳統製造業 | 300 | 22 | 0 | 27 | 28 | 223 | 0 | 0 | |
非傳統製造業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特殊時程產業 | 938 | 73 | 0 | 479 | 115 | 271 | 0 | 0 | |
附加外籍勞工 | 83,168 | 9,439 | 0 | 34,004 | 9,535 | 30,190 | 0 | 0 | |
國內新增投資案 | 1,072 | 93 | 0 | 691 | 27 | 261 | 0 | 0 | |
臺商回臺投資案 | 2,523 | 15 | 0 | 2,228 | 144 | 136 | 0 | 0 | |
屠宰工作 | 431 | 120 | 0 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | |
社福外籍勞工合計 | 245,012 | 187,496 | 0 | 31,181 | 541 | 25,794 | 0 | 0 | |
養護機構看護工 | 14,638 | 2,681 | 0 | 1,197 | 35 | 10,725 | 0 | 0 | |
外展看護工 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
家庭看護工 | 228,376 | 183,542 | 0 | 29,323 | 494 | 15,017 | 0 | 0 | |
家庭幫傭 | 1,963 | 1,259 | 0 | 661 | 12 | 31 | 0 | 0 |
資料來源:外勞通訊社
文章標籤
全站熱搜
留言列表